Projeto Notas que Conectam
O Projeto Notas que Conectam é um projeto do Associação Ponte Brasilitalia que visa promover a formação musical de crianças e adolescentes por meio de oficinas que integram teoria musical, prática instrumental, percussão, melodia, harmonia, ensaios coletivos e apresentação final, com uma abordagem lúdica, inclusiva e coletiva. O projeto é originado de uma parceria com a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, viabilizada por meio de emenda parlamentar apresentada por Deputado Estadual Paulo Fiorino, e tem como foco o fortalecimento do acesso à cultura, à expressão artística e ao desenvolvimento social dos participantes.
Segue o detalhamento do plano de aplicação e informações gerais do Termo de Fomento:
| Organização da Sociedade Civil: | ASSOCIAÇÃO PONTE BRASILITALIA |
|---|---|
| CNPJ: | 02.490.561/0001-41 |
| Valor Total da Parceria: | R$ 100.000,00 |
| Valor liberado: | R$ 100.000,00 |
| Projeto: | NOTAS QUE CONECTAM |
| Instrumento: | TERMO DE FOMENTO Nº 141/2025 PROCESSO SCEC-PRC-2025-00227-DM DEMANDA 84455 UGE 120101 |
| Órgão | Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo |
| Data de Assinatura: | 30/10/2025 |
| Vigência: | 12 meses |
| Objeto da Parceria: | O objeto do convênio é a execução do projeto Notas que Conectam com o desenvolvimento de oficinas de musicalização para 100 (cem) crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, promovendo o acesso à arte, à cultura e à convivência comunitária como instrumentos de fortalecimento de vínculos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e inclusão social. O projeto visa contribuir para a formação integral dos participantes, incentivando a expressão criativa, o trabalho em grupo e o protagonismo juvenil por meio da linguagem musical.. |
| Situação da parceria: | Em execução. |
| Data prevista para apresentação da prestação de contas: | 30/10/2026 |
| Link da integra do termo de fomento: | Termo-de-Fomento-141.2025.pdf |
| Link para o Estatuto: | Estatuto-Registrado-796.890.pdf |
| Link da Ata de Posse da diretoria: | Ata-de-Eleicao-2022-2026.pdf |
| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | resmas de papel sulfite | resma | 10 | 27,50 | 275,00 |
| 2 | cadernos universitário 50 folhas | unidade | 100 | 12,00 | 1.200,00 |
| 3 | lápis | unidade | 100 | 0,50 | 50,00 |
| 4 | borracha | unidade | 100 | 0,50 | 50,00 |
| 5 | caneta | unidade | 100 | 1,10 | 110,00 |
| 6 | apostila com 20 páginas | unidade | 100 | 8,50 | 850,00 |
| 7 | kit pedagógico contendo partituras, cifras e diversos itens necessários para o processo de aprendizagem | kit | 12 | 80,00 | 960,00 |
| 8 | papel A4 especial para certificado | unidade | 100 | 0,40 | 40,00 |
| 9 | envelope A4 para os certificados | unidade | 100 | 3,00 | 300,00 |
| 10 | insumos para o lanche(bolos, pães e tortas caseiras, sucos frutas) | kit | 14400 | 1,95 | 28.080,00 |
| 11 | cartazes A3 | unidade | 50 | 8,00 | 400,00 |
| 12 | camisetas (2 para cada aluno) | unidade | 200 | 25,90 | 5.180,00 |
| Subtotal | 37.495,00 | ||||
| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vídeo do evento da apresentação | unidade | 01 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | Instrutores | meses | 11 | 2.400,00 | 26.400,00 |
| 3 | Coordenação Geral | meses | 12 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| 4 | assessoria contábil (1) | meses | 12 | 500,00 | 500,00 |
| Subtotal | 45.400,00 | ||||
| Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Violão (Nylon ou Aço) | unidade | 2 | 876,67 | 1.753,34 |
| 2 | Cavaquinho | unidade | 2 | 460,00 | 920,00 |
| 3 | Baixo Acústico ou Elétrico | unidade | 1 | 1.223,33 | 1.223,33 |
| 4 | Teclado | unidade | 1 | 1.126,67 | 1.126,67 |
| 5 | Flauta | unidade | 3 | 105,00 | 315,00 |
| 6 | Caixa | unidade | 2 | 410,00 | 820,00 |
| 7 | Surdo | unidade | 2 | 510,00 | 1.020,00 |
| 8 | Pandeiro | unidade | 4 | 155,00 | 620,00 |
| 9 | Repique (Repinique) | unidade | 2 | 255,00 | 510,00 |
| 10 | Tamborim | unidade | 5 | 105,00 | 525,00 |
| 11 | Cajón | unidade | 1 | 410,00 | 410,00 |
| 12 | Amplificador para Violão e Teclado | unidade | 2 | 886,67 | 1.733,34 |
| 13 | Mesa de Som Analógica 16 Canais | unidade | 1 | 1.823,33 | 1.823,33 |
| 14 | Monitor de Retorno Ativo (300W) | unidade | 1 | 923,33 | 923,33 |
| 15 | Microfone Dinâmico (Vocal e Instrumentos) | unidade | 3 | 49,90 | 149,70 |
| 16 | Pedestal para Microfone Ajustável | unidade | 2 | 289,90 | 579,80 |
| 17 | Cabos P10/P10 (Instrumentos) | unidade | 3 | 52,33 | 156,99 |
| 18 | Cabos XLR (Microfone e Mesa de Som) | unidade | 4 | 62,33 | 249,32 |
| 19 | Extensões e Réguas de Energia | unidade | 3 | 82,33 | 246,99 |
| 20 | Equalizador Gráfico | unidade | 1 | 289,90 | 289,90 |
| 21 | Direct Box | unidade | 2 | 194,90 | 389,80 |
| 22 | Impressora Multifuncional com Tinta em Galão | unidade | 1 | 1.289,90 | 1.289,90 |
| Subtotal | 17.075,74 | ||||
| TOTAL GERAL | 99.970,74 |
Apoiadores